Перейти к основному содержанию

 

Таблица 6. Давление ($p$) и плотность ($\rho$) насыщенного водяного пара при температуре ($t$)

Температура ($t$), $^0$C Давление ($p$), Па Плотность ($\rho$), кг/м$^3$
-20 103 0.00085
-10 260 0.00214
-5 400 0.0030
-1 560 0.0042
0 611 0.00484
1 653 0.00490
2 705 0.00560
3 760 0.00570
4 813 0.00640
5 867 0.00650
6 934 0.00730
7 1000 0.0075
8 1067 0.0083
9 1147 0.0086
10 1228 0.0094
11 1306 0.010
12 1402 0.0107
13 1493 0.0114
14 1598 0.0121
15 1707 0.0128
16 1817 0.0136
17 1933 0.0145
18 2063 0.0154
19 2200 0.0163
20 2338 0.0173
25 3173 0.0231
30 4242 0.0303
35 5630 0.0395
40 7378 0.0512
45 9541 0.0643
50 12280 0.0830
55 15600 0.1002
60 19560 0.1232
65 24320 0.1499
70 29980 0.1808
75 36670 0.2162
80 44460 0.2567
85 53510 0.3027
90 63910 0.3548
95 75790 0.4134
100 101300 0.5980

Следующая таблица