Перейти к основному содержанию

 

Таблица 7. Точка росы, теплота испарения

Температура воздуха (t), °C Относительная влажность (%) Точка росы (°C) Теплота испарения (кДж/кг)
10 30 2.4 43.7
10 50 5.1 43.7
10 70 8.4 43.7
20 30 11.4 37.5
20 50 14.8 37.5
20 70 18.6 37.5
30 30 21.8 30.7
30 50 26.4 30.7
30 70 30.5 30.7
40 30 32.3 22.8
40 50 38.2 22.8
40 70 43.3 22.8
50 30 43.0 14.4
50 50 49.3 14.4
50 70 55.2 14.4
60 30 53.8 7.4
60 50 60.8 7.4
60 70 68.2 7.4

Следующая таблица