Перейти к основному содержанию

 

Таблица 11. Температура плавления (tₚ) и удельная теплота плавления (λ) веществ

Вещество Температура плавления (tₚ), °C Удельная теплота плавления (λ), Дж/кг
Лёд 0 334 000
Свинец 327.5 24 000
Золото 1064 64 000
Медный 1085 13 000
Железо 1538 247 000
Молибден 2623 525 000
Ртуть -38.83 11 000
Кадмий 321.1 5 800
Цинк 419.5 112 000
Сера 115.2 80 000
Таллий 304 2 900
Калий 63.5 2 330
Тритий 30.5 14 000
Платина 1772 90 000
Бром -7.2 10 600
Фосфор 44.2 2 000
Олово 231.9 60 000
Иод 113.7 16 000
Кальций 842 155 000
Литий 180.5 2 090
Родий 1964 117 000
Титан 1885 82 000

Следующая таблица