Перейти к основному содержанию

 

Таблица 12. Температура кипения (tₖ) и удельная теплота парообразования (L) веществ

Вещество Температура кипения (tₖ), °C Удельная теплота парообразования (L), Дж/кг
Вода 100 2 257 000
Этанол 78.37 841 000
Ртуть 356.7 59 000
Аммиак -33.34 1 270 000
Глицерин 290 630 000
Керосин 150-300 400 000
Серная кислота 337 518 000
Фенол 181.7 510 000
Диметиловый эфир -24.9 370 000
Натрий 97.8 1 024 000
Бром 58.8 75 500
Иод 114 71 000
Калий 63.5 79 000
Цинк 907 112 000
Сера 444.6 146 000
Таллий 545 56 000
Титан 3287 800 000
Золото 2 970 330 000
Молибден 4 633 560 000
Платина 3 215 185 000
Тантал 5 463 607 000
Родий 3 695 800 000

Следующая таблица