Перейти к основному содержанию

 

Таблица №24. Таблица Менделеева

№ Знак Название Атомная масса Год открытия
1 H Водород 1.008 1766
2 He Гелий 4.0026 1895
3 Li Литий 6.94 1817
4 Be Бериллий 9.0122 1798
5 B Бор 10.81 1808
6 C Углерод 12.011 доисторическое время
7 N Азот 14.007 1772
8 O Кислород 15.999 1774
9 F Фтор 18.998 1886
10 Ne Неон 20.180 1898
11 Na Натрий 22.990 1807
12 Mg Магний 24.305 1808
13 Al Алюминий 26.982 1825
14 Si Кремний 28.085 1824
15 P Фосфор 30.974 1669
16 S Сера 32.06 доисторическое время
17 Cl Хлор 35.45 1774
18 Ar Аргон 39.948 1894
19 K Калий 39.098 1807
20 Ca Кальций 40.078 1808
21 Sc Скандий 44.956 1879
22 Ti Титан 47.867 1791
23 V Ванадий 50.942 1801
24 Cr Хром 51.996 1797
25 Mn Марганец 54.938 1774
26 Fe Железо 55.845 доисторическое время
27 Co Кобальт 58.933 1735
28 Ni Никель 58.693 1751
29 Cu Медь 63.546 доисторическое время
30 Zn Цинк 65.38 доисторическое время
31 Ga Галлий 69.723 1875
32 Ge Германий 72.63 1886
33 As Мышьяк 74.922 доисторическое время
34 Se Селен 78.971 1817
35 Br Бром 79.904 1826
36 Kr Криптон 83.798 1898
37 Rb Рубидий 85.468 1861
38 Sr Стронций 87.62 1790
39 Y Иттрий 88.906 1794
40 Zr Цирконий 91.224 1789
41 Nb Ниобий 92.906 1801
42 Mo Молибден 95.95 1778
43 Tc Технеций 98 1937
44 Ru Рутений 101.07 1844
45 Rh Родий 102.91 1803
46 Pd Палладий 106.42 1803
47 Ag Серебро 107.87 доисторическое время
48 Cd Кадмий 112.41 1817
49 In Индий 114.82 1863
50 Sn Олово 118.71 доисторическое время
51 Sb Сурьма 121.76 доисторическое время
52 Te Теллур 127.60 1782
53 I Йод 126.90 1811
54 Xe Ксенон 131.29 1898
55 Cs Цезий 132.91 1860
56 Ba Барий 137.33 1808
57 La Лантан 138.91 1839
58 Ce Церий 140.12 1803
59 Pr Празеодим 140.91 1885
60 Nd Неодим 144.24 1885
61 Pm Прометий 145 1945
62 Sm Самарий 150.36 1879
63 Eu Европий 151.96 1901
64 Gd Гадолиний 157.25 1880
65 Tb Тербий 158.93 1843
66 Dy Диспрозий 162.50 1886
67 Ho Гольмий 164.93 1878
68 Er Эрбий 167.26 1842
69 Tm Тулий 168.93 1879
70 Yb Иттербий 173.04 1878
71 Lu Лютеций 174.97 1907
72 Hf Гафний 178.49 1923
73 Ta Тантал 180.95 1802
74 W Вольфрам 183.84 1783
75 Re Рений 186.21 1925
76 Os Осмий 190.23 1803
77 Ir Иридий 192.22 1803
78 Pt Платина 195.08 1735
79 Au Золото 196.97 доисторическое время
80 Hg Ртуть 200.59 доисторическое время
81 Tl Таллий 204.38 1861
82 Pb Свинец 207.2 доисторическое время
83 Bi Висмут 208.98 доисторическое время
84 Po Полоний 209 1898
85 At Астат 210 1940
86 Rn Радий 222 1898
87 Fr Франций 223 1939
88 Ra Радий 226 1898
89 Ac Актиний 227 1899
90 Th Торий 232.04 1829
91 Pa Протактиний 231.04 1913
92 U Уран 238.03 1789
93 Np Нептуний 237 1940
94 Pu Плутоний 244 1940
95 Am Америций 243 1944
96 Cm Кюрий 247 1944
97 Bk Берклий 247 1949
98 Cf Калифорний 251 1950
99 Es Эйнштейний 252 1952
100 Fm Фермий 257 1952
101 Md Менделевий 258 1955
102 No Нобелий 259 1958
103 Lr Лоуренсий 262 1961
104 Rf Резерфордий 267 1969
105 Db Дубний 270 1967
106 Sg Сиборгий 271 1974
107 Bh Борий 270 1981
108 Hs Хассий 277 1984
109 Mt Мейтнерий 278 1982
110 Ds Дармштадтий 281 1994
111 Rg Рентгений 282 1994
112 Cn Коперниций 285 1996
113 Nh Нихоний 286 2003
114 Fl Флеровий 289 1998
115 Mc Московий 290 2003
116 Lv Ливерморий 293 2000
117 Ts Теннессин 294 2010
118 Og Оганесон 294 2002

Следующая таблица